![](https://mscwelds.com/wp-content/uploads/2018/05/Lion.png)
Electrode Holders
![](https://mscwelds.com/wp-content/uploads/2019/04/electrode-holders-01.jpg)
Part Number | Model No. | Current Capacity (A) | Cable Size (mm2) | Welding Rod Size (mm) |
1301327 | AME-250A | 200 ~ 250 | 25 -50 | 1.6 ~ 3.2 |
1301328 | AME-400A | 300 ~ 350 | 35 - 70 | 2.0 ~ 4.0 |
1301329 | AME-500A | 400 ~ 500 | 50 - 95 | 2.5 ~ 5.0 |
1301330 | AME-600A | 450 ~ 550 | 70 - 95 | 2.5 ~ 6.0 |
![](https://mscwelds.com/wp-content/uploads/2019/04/electrode-holders-02.jpg)
Part Number | Model No. | Current Capacity (A) | Cable Size (mm2) | Welding Rod Size (mm) |
1301335 | S-250A | 200 ~ 250 | 25 -50 | 1.6 ~ 3.2 |
1301336 | S-400A | 300 ~ 350 | 35 - 70 | 2.0 ~ 4.0 |
1301337 | S-500A | 400 ~ 500 | 50 - 95 | 2.5 ~ 5.0 |
1301338 | S-600A | 450 ~ 550 | 70 - 95 | 2.5 ~ 6.0 |
![](https://mscwelds.com/wp-content/uploads/2019/04/electrode-holders-03.jpg)
Part Number | Model No. | Current Capacity (A) | Cable Size (mm2) | Welding Rod Size (mm) |
13301331 | SH-250A | 200 ~ 250 | 25 -50 | 1.6 ~ 3.2 |
1301332 | SH-400A | 300 ~ 350 | 35 - 70 | 2.0 ~ 4.0 |
1301333 | SH-500A | 400 ~ 500 | 50 - 95 | 2.5 ~ 5.0 |
1301334 | SH-600A | 450 ~ 550 | 70 - 95 | 2.5 ~ 6.0 |